Maison de qualité supérieur pouvant être converti en intergénération, 2 salle de bain, cuisine en bois massif, garage double de 24'x 28' avec plafond 10', portes de garage de 10'x 8' haut , frais électrique mensuel de $121 / mois) trottoir en pavé uni, patio 10x17.Haie de cèdres matures. Situé à 1km de l'autoroute, une visite vous séduira !! InclusAspirateur centrale, lave-vaisselle, luminaires , stores et rideaux, échangeur d'air, cabanon extérieur de 12' x 16' ExclusRideau porte patio de la cuisine et ch. à coucher principale ( CCP ), luminaire CCP, rideau rouge du sous-sol. Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus, Attaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection |
Proximité | Piste cyclable, Parc-espace vert, École primaire, Autoroute/Voie rapide |
Revêtements | Smart |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | 2 Au garage, 7 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Hall d'entrée Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 5'6" x 6'7" |
Salon Chêne Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 14' x 14' |
Salle à manger Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 10'10" x 13' |
Cuisine Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 9' x 10' |
Chambre à coucher principale Chêne Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 13' x 11' |
Chambre à coucher Chêne Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 12'10" x 9'6" |
Salle de bains Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 9' x 9'4" |
Salon Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 16'9" x 12' |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 11'5" x 14'9" |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 9' x 14'9" |
Salle de bains Plancher : Linoléum | Sous-sol | 7'10" x 10' |
Rangement Plancher : Béton | Sous-sol | 14'9" x 8'4" |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison de plain-pied |
Pièces | 12 |
Chambres | 2 (2 au sous-sol) |
Salles de bain | 2 |
Bâtiment
Année | 2008 |
Façade | 34 pieds |
Profondeur | 34 pieds |
Superficie | 1150 pieds carrés |
Terrain
Façade | 79 pieds |
Profondeur | 100 pieds |
Superficie | 7897 pieds carrés |
Évaluation (2016)
Bâtiment | 211 500 $ |
Terrain | 73 400 $ |
Total : | 284 900 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Coût d'énergie | 121 $ | 1 449 $ |
Taxes municipales (2016) | 173 $ | 2 077 $ |
Taxes scolaires (2016) | 63 $ | 753 $ |
Total : | 357 $ | 4 279 $ |
|